產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
工業(yè)檢測(cè)顯微鏡
體視顯微鏡
3DM-02電動(dòng)3D體視顯微鏡
3DM-02電動(dòng)3D體視顯微鏡
product
產(chǎn)品分類品牌 | TEELEN/締倫光學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
3DM-02電動(dòng)3D體視顯微鏡
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
3DM-02電動(dòng)3D體視顯微鏡,輕突破顯微鏡的光學(xué)固有限制??梢栽?0秒之內(nèi)得到樣品的三維立體圖像??梢暂p松的對(duì)樣品不同高度進(jìn)行優(yōu)質(zhì)成像,得到平面優(yōu)質(zhì)圖片,繼而觀察3D圖形,并通過(guò)智能測(cè)量模式,準(zhǔn)確測(cè)量三維空間尺寸。在得到優(yōu)質(zhì)2D平面圖像/3D圖像,可以實(shí)現(xiàn)高速自動(dòng)顯微鏡3D觀察、測(cè)量。將光學(xué)顯微鏡的使用提升到新的高度。
二、主要特性:
1、變倍體倍率:0.6-5.0X
Zoom Magnification:0.6-5.0X
2、接口倍率:0.5X
CTV magnification: 0.5X
3、工作距離:2D:86mm 3D:50mm
Working distance:2D:86mm 3D:50mm
4、鏡頭接口:標(biāo)準(zhǔn)C接口
Lens mount: Standard Cmount
5、觀察方式:二維和電動(dòng)三維立體觀察
Observation mode : 2D or 3D observation.
6、相機(jī):1/2"1920*1080HDMI相機(jī)
Camera:1/2"1920*1080HDMIcamera
三、產(chǎn)品參數(shù)表:
型號(hào) Model | 3DM-02 | |
光學(xué)倍率 Optical magnification | 0.6-5.0X連續(xù)變倍主體+0.5XC接口 | |
0.6-5.0X zoom body with 0.5X C mount | ||
鏡頭Lens | 總倍率 Total magnification | 14-120X(基于15.6寸4K顯示器) |
14-120X (based on 15.6 inch 4K monitor) | ||
工作距離 Working distance | 2D:86mm 3D:50mm | |
變倍比 Ratio | 8.3:1 | |
視野 FOV | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
鏡頭接口 Field of view | 標(biāo)準(zhǔn)C接口StandardCmount | |
觀察方式Observe mode | 2D觀察 2Dobservation | |
電動(dòng)360度旋轉(zhuǎn)3D觀察 | ||
Automatic 360 degree rotation 3D observation | ||
手動(dòng)推拉切換 Manual switch 2D and 3D | ||
相機(jī)Camera | 圖像傳感器 Sensor | 1/2" SONY CMOS |
分辨率 Resolution | 1920*1080 | |
像素 Pixel | 200萬(wàn) 2.0MP | |
幀率 Frame | 60 FPS | |
像素尺寸 Pixel size | 3.75 μm x 3.75 μm | |
輸出接口 Output | HDM輸出 HDMoutput | |
存儲(chǔ)功能 Memory function | 拍照或者錄像保存到U盤Take photo and video to U disk | |
測(cè)量功能 Measuring function | 支持線段,角度,圓弧,矩形,多邊形等測(cè)量,測(cè)量精度可達(dá)微米級(jí)Support measuring of line, angle, circle, radian, rectanglepolygon etc. | |
光源Light | 正光源Front light | 267顆LED燈珠,色溫6000K-7000K,亮度0-100%可調(diào)267 PCS LED, Color temperature 6000K-7000K,Brightness 0-100% adjustable |
側(cè)光源Side light | 31顆LED燈珠,色溫6000K-7000K,亮度0-100%可調(diào)31PCS LED, Color temperature 6000K-7000K,Brightness 0-100% adjustable | |
支架Stand | 底板尺寸 Base size | L*W 330*300mm |
立柱高度 Height of post | 318mm | |
調(diào)焦 Focus | 粗調(diào) Coarse focus | |
立柱直徑Diameter of post | p32mm | |
安裝主體直徑 Diameter ofscope | φ50mm |
版權(quán)所有© 2025 上海締倫光學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備2020030648號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml